名前 | PINTO Jeserik(ヘセリク・ピント) |
---|---|
年齢 | 31 |
国名 | ベネズエラ |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子50m自由形、女子100mバタフライ |
関連記事 | リンク |
選手紹介
表示条件を選ぶ
競泳
名前 | TJON-A-JOE Renzo(レンゾ・チョン ア ジョー) |
---|---|
年齢 | 26 |
国名 | スリナム |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子50m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | ZEPHIR Jean-Luc(ジーン リュック・ゼフィー) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | セントルシア |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | CHARLEMAGNE Mikaili(ミカイリ・シャルルマーニュ) |
---|---|
年齢 | 18 |
国名 | セントルシア |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子50m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | de BEVER ELLIOT McKenna(マッケナ・デ ベベル) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | ペルー |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子100m背泳ぎ、女子200m個人メドレー |
関連記事 | リンク |
名前 | VARGAS Joaquin(ホアキン・バルガス) |
---|---|
年齢 | 19 |
国名 | ペルー |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子200m、400m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | CHRISTIANSON Bernhard Tyler(ベルナルド ティレル・クリスティアンソン) |
---|---|
年齢 | 19 |
国名 | パナマ |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子200m平泳ぎ、男子200m個人メドレー |
関連記事 | リンク |
名前 | SANTOS SILVIA Emily M.(エミリ・エミリ サントス) |
---|---|
年齢 | 16 |
国名 | パナマ |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子100m平泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | SCHUTZMEIER Maria Victoria(マリア ビクトリア・シュッツマイアー) |
---|---|
年齢 | 21 |
国名 | ニカラグア |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子100m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | MENA Miguel(ミゲル・メナ) |
---|---|
年齢 | 24 |
国名 | ニカラグア |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | AVILA MANCIA Julimar(フリマル・アビラ マンシア ) |
---|---|
年齢 | 24 |
国名 | ホンジュラス |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子200mバタフライ |
関連記事 | リンク |
名前 | HORREGO Julio(フリオ・オレゴ) |
---|---|
年齢 | 22 |
国名 | ホンジュラス |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m、200m平泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | GRAND PIERRE Emilie Faith(エミリー フェイス・グランド ピエール) |
---|---|
年齢 | 20 |
国名 | ハイチ |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子100m平泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | VINCENT Davidson(デビッドソン・バンサン) |
---|---|
年齢 | 19 |
国名 | ハイチ |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100mバタフライ |
関連記事 | リンク |
名前 | FOWLER Andrew(アンドルー・ファウラー) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | ガイアナ |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | PERSAUD Aleka(アレカ・パサード) |
---|---|
年齢 | 15 |
国名 | ガイアナ |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子50m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | MARTINEZ Luis Carlos(ルイス カルロス・マルティネス) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | グアテマラ |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100mバタフライ |
関連記事 | リンク |
名前 | FELIX Delro(デルロン・フェリックス) |
---|---|
年齢 | 20 |
国名 | グレナダ |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | ACOSTA Marcelo(マルセロ・アコスタ) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | エルサルバドル |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子800m、1500m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | MARQUEZ Celina(セリナ・マルケス) |
---|---|
年齢 | 22 |
国名 | エルサルバドル |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子100m、200m背泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | LARA Krystal(クリスタル・ララ) |
---|---|
年齢 | 23 |
国名 | ドミニカ共和国 |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子100m、200m背泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | DOMINGUEZ RAMOS Josue(ホスエ・ドミンゲス ラモス) |
---|---|
年齢 | 24 |
国名 | ドミニカ共和国 |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m、200m平泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | HERRERA Arnoldo(アルノルド・エレラ) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | コスタリカ |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子200m平泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | PADRON Beatriz(ベアトリス・パドロン) |
---|---|
年齢 | 18 |
国名 | コスタリカ |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子200m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | ARCILA HURTADO Isabella(イサベジャ・アルシラ ウルタド) |
---|---|
年齢 | 27 |
国名 | コロンビア |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子50m自由形、女子100m背泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | MURILLO VALDES Jorge(ホルヘ・ムリジョ バルデス) |
---|---|
年齢 | 29 |
国名 | コロンビア |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m、200m平泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | KOBRICH Kristel(クリステル・コブリッチ) |
---|---|
年齢 | 36 |
国名 | チリ |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子800m、1500m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | CASTILLO Gabriel(ガブリエル・カスティジョ) |
---|---|
年齢 | 20 |
国名 | ボリビア |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m背泳ぎ |
関連記事 | リンク |
名前 | SCHREUDERS Mikel(ミケル・スフレーダース) |
---|---|
年齢 | 22 |
国名 | アルバ |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子100m、200m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | PONSON Allyson(アライソン・ポンソン) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | アルバ |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子50m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | TORREZ Karen(カレン・トレス) |
---|---|
年齢 | 29 |
国名 | ボリビア |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子50m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | SOBERS Alex(アレックス・ソーバーズ) |
---|---|
年齢 | 22 |
国名 | バルバドス |
性別 | 男性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 男子200m、400m自由形 |
関連記事 | リンク |
名前 | TITUS Danielle(ダニエル・タイタス) |
---|---|
年齢 | 18 |
国名 | バルバドス |
性別 | 女性 |
競技 | 競泳 |
種目 | 女子100m背泳ぎ |
関連記事 | リンク |
柔道
名前 | LEON Karen(カレン・レオン) |
---|---|
年齢 | 23 |
国名 | ベネズエラ |
性別 | 女性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 女子78kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | ROPER Miryam(ミリアム・ローパー) |
---|---|
年齢 | 39 |
国名 | パナマ |
性別 | 女性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 女子57kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | ANESTOR Sabiana(サビアナ・アネストル) |
---|---|
年齢 | 27 |
国名 | ハイチ |
性別 | 女性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 女子52kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | RAMOS Jose(ホセ・ラモス) |
---|---|
年齢 | 26 |
国名 | グアテマラ |
性別 | 男性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 男子60kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | CHALA Vanessa(バネサ・チャラ) |
---|---|
年齢 | 31 |
国名 | エクアドル |
性別 | 女性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 女子78kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | GARCIA Estefania(エステファニア・ガルシア) |
---|---|
年齢 | 33 |
国名 | エクアドル |
性別 | 女性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 女子63kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | PRECIADO Lenin(レニン・プレシアド) |
---|---|
年齢 | 27 |
国名 | エクアドル |
性別 | 男性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 男子60kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | FLORENTINO Robert(ロベルト・フロレンティノ) |
---|---|
年齢 | 24 |
国名 | ドミニカ共和国 |
性別 | 男性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 男子90kg級 |
関連記事 | リンク |
名前 | SANCHO CHINCHILA Ian(イアン・サンチョ チンチラ) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | コスタリカ |
性別 | 男性 |
競技 | 柔道 |
種目 | 男子66kg級 |
関連記事 | リンク |
陸上競技
名前 | SPENCER Levern(ラバーン・スペンサー) |
---|---|
年齢 | 37 |
国名 | セントルシア |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子走高跳 |
関連記事 | リンク |
名前 | CLARKE Amya(アミヤ・クラーク) |
---|---|
年齢 | 21 |
国名 | セントキッツ・ネイビス |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子100m |
関連記事 | リンク |
名前 | ROGERS Jason(ジェーソン・ロジャーズ) |
---|---|
年齢 | 29 |
国名 | セントキッツ・ネイビス |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子100m |
関連記事 | リンク |
名前 | PIRELLI CUBAS Ana Camila(アナ カミラ・ピレイ クバス) |
---|---|
年齢 | 32 |
国名 | パラグアイ |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子100mハードル |
関連記事 | リンク |
名前 | VICTOR Lindon(リンドン・ビクター) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | グレナダ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子十種競技 |
関連記事 | リンク |
名前 | PETERS Anderson(アンダーソン・ピーターズ) |
---|---|
年齢 | 23 |
国名 | グレナダ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子やり投 |
関連記事 | リンク |
名前 | RODNEY Meleni(メレニ・ロドニー) |
---|---|
年齢 | 23 |
国名 | グレナダ |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子400m |
関連記事 | リンク |
名前 | JAMES Kirani(キラニ・ジェームズ) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | グレナダ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子400m |
関連記事 | リンク |
名前 | CAICEDO Juan(フアン・カイセド) |
---|---|
年齢 | 29 |
国名 | エクアドル |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子円盤投 |
関連記事 | リンク |
名前 | LAFOND Thea(シア・ラフォンド) |
---|---|
年齢 | 27 |
国名 | ドミニカ国 |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子三段跳 |
関連記事 | リンク |
名前 | LUKE Dennick(デニック・ルーク) |
---|---|
年齢 | 20 |
国名 | ドミニカ国 |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子800m |
関連記事 | リンク |
名前 | ZAYAS Luis Enrique(ルイス エンリケ・サヤス) |
---|---|
年齢 | 24 |
国名 | キューバ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子走高跳 |
関連記事 | リンク |
名前 | CABALLERO Denia(デニア・カバジェロ) |
---|---|
年齢 | 31 |
国名 | キューバ |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子円盤投 |
関連記事 | リンク |
名前 | PEREZ Yaime(ヤイメ・ペレス) |
---|---|
年齢 | 30 |
国名 | キューバ |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子円盤投 |
関連記事 | リンク |
名前 | VARGAS Andrea Carolina(アンドレアカロリナ・バルガス) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | コスタリカ |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子100mハードル |
関連記事 | リンク |
名前 | DRUMMOND Gerald(ヘラルド・ドラモンド) |
---|---|
年齢 | 26 |
国名 | コスタリカ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子400mハードル |
関連記事 | リンク |
名前 | VARGAS Noelia(ノエリア・バルガス) |
---|---|
年齢 | 21 |
国名 | コスタリカ |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子20km競歩 |
関連記事 | リンク |
名前 | MANSILLA Humberto(ウンベルト・マンシジャ) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | チリ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子ハンマー投 |
関連記事 | リンク |
名前 | KEHR Gabriel(ガブリエル・ケール) |
---|---|
年齢 | 24 |
国名 | チリ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子ハンマー投 |
関連記事 | リンク |
名前 | WRAY Shalysa(シャリサ・レイ) |
---|---|
年齢 | 22 |
国名 | ケイマン諸島 |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子400m |
関連記事 | リンク |
名前 | HYMAN Kemar(ケマー・ハイマン) |
---|---|
年齢 | 31 |
国名 | ケイマン諸島 |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子100m |
関連記事 | リンク |
名前 | CASTRO Angela(アンヘラ・カストロ) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | ボリビア |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子20km競歩 |
関連記事 | リンク |
名前 | ROJAS da SILVA Artur Bruno(アルトゥール ブルーノ・ロハス ダ シルバ) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | ボリビア |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子100m |
関連記事 | リンク |
名前 | DIRKS Samantha(サマンサ・ダークス) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | ベリーズ |
性別 | 女性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 女子400m |
関連記事 | リンク |
名前 | GILL Shaun(ショーン・ギル) |
---|---|
年齢 | 28 |
国名 | ベリーズ |
性別 | 男性 |
競技 | 陸上競技 |
種目 | 男子100m |
関連記事 | リンク |
ビーチバレーボール
名前 | ECHEVARRIA BENITEZ Lidianny(リディアンニ・エチェバリア ベニテス) |
---|---|
年齢 | 25 |
国名 | キューバ |
性別 | 女性 |
競技 | ビーチバレーボール |
関連記事 | リンク |
名前 | MARTINEZ ORTEGA Leila Consuelo(レイラ コンスエロ・マルティネス オルテガ) |
---|---|
年齢 | 27 |
国名 | キューバ |
性別 | 女性 |
競技 | ビーチバレーボール |
関連記事 | リンク |